AI股票分析

AI股票分析(8929)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
385 2024-04-19 0.0 49.7 -1146720.1 8419.2 291439.0 44.1 0.0 28.9 -87.5
386 2024-04-22 1.0 55.9 -1129950.1 10496.2 308209.0 54.6 100.0 47.0 -0.0
387 2024-04-23 0.5 53.7 -1118094.1 14164.1 296353.0 53.1 85.4 61.8 -12.5
388 2024-04-24 0.0 52.2 -1100474.1 19983.3 278733.0 50.1 56.5 80.6 -37.5
389 2024-04-25 1.0 54.3 -1083770.1 25862.2 295437.0 54.3 96.7 79.5 -0.0

振盪技術指標分析

1. BOP
* 超買:>1
* 超賣:<0
* 目前值:連續兩個交易日超賣,可能出現反彈。

2. MFI
* 超買:>80
* 超賣:<20
* 目前值:52.2-55.9,接近中性,不顯示明顯超買或超賣。

3. AD
* 下降趨勢:AD 下降
* 上升趨勢:AD 上升
* 目前值:AD 連續下降,顯示下跌趨勢。

4. ADOSC
* 超買:>0
* 超賣:<0
* 目前值:>20000,處於歷史高位,顯示強勁的上升趨勢。

5. OBV
* 上升趨勢:OBV 上升
* 下降趨勢:OBV 下降
* 目前值:OBV 起伏不定,趨勢不明確。

6. RSI
* 超買:>70
* 超賣:<30
* 目前值:50.1-54.6,接近中性,不顯示明顯超買或超賣。

7. STOCHRSI_K
* 超買:>80
* 超賣:<20
* 目前值:96.7,處於超買區,可能出現回調。

8. STOCHRSI_D
* 目前值:79.5,偏高,支持超買判斷。

9. WILLR
* 超買:>-20
* 超賣:<-80
* 目前值:-0.0,接近中性,不顯示明顯超買或超賣。

建議

  • 目前趨勢:AD 下降,顯示下跌趨勢。
  • ADOSC 高於歷史高位,顯示強勁的上升趨勢。
  • STOCHRSI_KSTOCHRSI_D 顯示超買,可能出現回調。
  • 建議密切關注市場動態,如果出現持續下跌跡象,可考慮獲利了結或減倉。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
385 2024-04-19 19.9 20.0 20.0 19.7 19.9 20.0 19.9 19.9 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.8 20.0 19.0 17.1 13.3 19.9 20.0 20.0 19.8 19.9 20.1 20.0 20.0 20.0
386 2024-04-22 19.9 20.0 20.0 19.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.2 19.9 19.7 20.0 19.1 17.2 13.3 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 20.0
387 2024-04-23 20.0 20.0 20.0 19.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.2 20.0 19.7 20.0 19.1 17.2 13.3 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 20.0
388 2024-04-24 20.0 20.0 20.0 19.7 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.2 20.0 19.7 20.0 19.1 17.2 13.4 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 19.9 20.0 20.1
389 2024-04-25 20.0 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.3 20.0 19.8 20.0 19.1 17.3 15.5 20.1 20.0 20.0 20.1 20.0 20.1 20.0 20.0 20.1

趨勢確認

  • 所有移動平均線(SMA、EMA、WMA)都在20.0附近,呈橫盤整理。

支撐和阻力

  • 布林通道上軌(BBANDS_UPP):20.3,提供短期阻力。
  • 布林通道下軌(BBANDS_LOW):19.8,提供短期支撐。

交叉信號

  • 沒有出現交叉信號。

動量和波動性

  • 相對強弱指數(RSI):無數據提供。
  • 平均真實波動幅度(ATR):無數據提供。

參考點

  • 趨勢線(HT_TRENDLINE):20.0,提供中期支撐。

專業建議

根據目前的技術指標數值,股票代碼8929處於橫盤整理狀態。雖然有短期的支撐和阻力,但沒有明確的趨勢。需要進一步觀察,例如成交量和價格波動情況,以確定股價未來的走勢。


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
385 2024-04-19 291439.0 49.7 -1146720.1 8419.2 0.0
386 2024-04-22 308209.0 55.9 -1129950.1 10496.2 1.0
387 2024-04-23 296353.0 53.7 -1118094.1 14164.1 0.5
388 2024-04-24 278733.0 52.2 -1100474.1 19983.3 0.0
389 2024-04-25 295437.0 54.3 -1083770.1 25862.2 1.0

數值分析結果的意義:

交易量:
2024-04-19 與 2024-04-25 的交易量較低,顯示市場活躍度較弱。

成交量加權平均價 (OBV):
OBV 在 2024-04-22 上升,表明隨著股價上漲,成交量也在增加,這是一個看漲信號。

資金流入指數 (MFI):
MFI 在 2024-04-22 達到高點,表明買方壓力強勁,這也支持了看漲趨勢。

累積/分佈線 (AD):
AD 在觀察期間內持續下降,表明資金正在流出,這是一個看跌信號。

累積/分佈震盪指標 (ADOSC):
ADOSC 在近期呈現上升趨勢,這表明買方動力正在增強,對股價有利。

平衡點指標 (BOP):
BOP 在 2024-04-22 和 2024-04-25 為 1.0,表明買方控制著市場。

趨勢確認:

  • OBVMFI 的看漲信號表明股價處於上升趨勢。
  • AD 的看跌信號表明賣方壓力也存在。
  • ADOSC 的上升趨勢支持買方動力。

價格趨勢確認:

  • 股價在 2024-04-22 上漲,確認了上升趨勢。
  • 股價在 2024-04-25 再次上漲,進一步證實了上升趨勢。

支持和阻力:

  • 沒有明確的支撐或阻力位可見。

頂部和底部確認:

  • 沒有頂部或底部信號可見。

市場情緒:

  • 市場情緒在 2024-04-22 前後偏向看漲,但隨著交易量的下降,市場情緒已經轉為謹慎。

專業建議:

  • 考慮到看漲的 OBVMFI 信號以及 ADOSC 的上升趨勢,可以考慮在上升趨勢中尋找交易機會。
  • 同時,也需關注 AD 的看跌信號和市場情緒的變化,並在必要時調整策略。

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
385 2024-04-19 -0.5 -0.9 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 2024-04-22 1.1 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 2024-04-23 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 2024-04-24 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2024-04-25 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

指標 | 數值 | 意義
—|—|—
BIAS_6 | 負值至正值變動 | 近 6 日上漲至下跌趨勢變化
BIAS_12 | 負值至正值變動 | 近 12 日上漲至下跌趨勢變化
BIAS_24 | 負值至正值變動 | 近 24 日上漲至下跌趨勢變化
CDL2CROWS | 0.0 | 目前沒有出現雙烏鴉形態
CDL3BLACKCROWS | 0.0 | 目前沒有出現三黑鴉形態
CDL3INSIDE | 0.0 | 目前沒有出現三兵入內形態
CDL3LINESTRIKE | 0.0 | 目前沒有出現三線打形態
CDL3OUTSIDE | 0.0 | 目前沒有出現三兵出外形態
CDL3STARSINSOUTH | 0.0 | 目前沒有出現南十字星形態
CDL3WHITESOLDIERS | 0.0 | 目前沒有出現三白兵形態
CDLABANDONEDBABY | 0.0 | 目前沒有出現棄嬰形態
CDLADVANCEBLOCK | 0.0 | 目前沒有出現前進封鎖形態
CDLBELTHOLD | 0.0 | 目前沒有出現腰帶捉形態
CDLBREAKAWAY | 0.0 | 目前沒有出現突破形態
CDLCLOSINGMARUBOZU | 0.0 | 目前沒有出現收盤光頭形態
CDLCONCEALBABYSWALL | 0.0 | 目前沒有出現掩護棄嬰形態
CDLCOUNTERATTACK | 0.0 | 目前沒有出現反攻形態
CDLDARKCLOUDCOVER | 0.0 | 目前沒有出現烏雲蓋日形態
CDLDOJI | 0.0 | 目前沒有出現十字線形態
CDLDOJISTAR | 0.0 | 目前沒有出現十字線之星形態
CDLDRAGONFLYDOJI | 0.0 | 目前沒有出現蜻蜓十字線形態
CDLENGULFING | 0.0 | 目前沒有出現吞沒形態
CDLEVENINGDOJISTAR | 0.0 | 目前沒有出現黃昏十字線之星形態
CDLEVENINGSTAR | 0.0 | 目前沒有出現黃昏星形態
CDLINNECK | 0.0 | 目前沒有出現頸線形態
CDLINVERTEDHAMMER | 0.0 | 目前沒有出現倒錘線形態
CDLKICKING | 0.0 | 目前沒有出現踢腳形態
CDLKICKINGBYLENGTH | 0.0 | 目前沒有出現長踢腳形態
CDLLADDERBOTTOM | 0.0 | 目前沒有出現階梯底形態
CDLLONGLEGGEDDOJI | 0.0 | 目前沒有出現長腳十字線形態
CDLLONGLINE | 0.0 | 目前沒有出現長陽線形態
CDLMARUBOZU | 0.0 | 目前沒有出現光頭線形態
CDLMATCHINGLOW | 0.0 | 目前沒有出現碰底形態
CDLMATHOLD | 0.0 | 目前沒有出現持平形態
CDLMORNINGDOJISTAR | 0.0 | 目前沒有出現早晨十字線之星形態
CDLMORNINGSTAR | 0.0 | 目前沒有出現早晨星形態
CDLSHOOTINGSTAR | 0.0 | 目前沒有出現流星形態
CDLSHORTLINE | 0.0 | 目前沒有出現短陽線形態
CDLSPINNINGTOP | 0.0 | 目前沒有出現陀螺線形態
CDLGAPSIDESIDEWHITE | 0.0 | 目前沒有出現並列缺口白線形態
CDLGRAVESTONEDOJI | 0.0 | 目前沒有出現墓碑十字線形態
CDLHAMMER | 0.0 | 目前沒有出現鐵鎚線形態
CDLHANGINGMAN | 0.0 | 目前沒有出現吊人線形態
CDLHARAMI | 0.0 | 目前沒有出現孕線形態
CDLHARAMICROSS | 0.0 | 目前沒有出現十字孕線形態
CDLHIGHWAVE | 0.0 | 目前沒有出現浪花線形態
CDLHIKKAKE | 0.0 | 目前沒有出現吊頸線形態
CDLHIKKAKEMOD | 0.0 | 目前沒有出現改良吊頸線形態
CDLHOMINGPIGEON | 0.0 | 目前沒有出現歸巢線形態
CDLIDENTICAL3CROWS | 0.0 | 目前沒有出現三隻烏鴉形態
CDLONNECK | 0.0 | 目前沒有出現頸部形態
CDLPIERCING | 0.0 | 目前沒有出現穿刺線形態
CDLRICKSHAWMAN | 0.0 | 目前沒有出現人力車夫線形態
CDLRISEFALL3METHODS | 0.0 | 目前沒有出現三法上漲下跌形態
CDLSEPARATINGLINES | 0.0 | 目前沒有出現分離線上漲下跌形態
CDLSTALLEDPATTERN | 0.0 | 目前沒有出現停滯形態
CDLSTICKSANDWICH | 0.0 | 目前沒有出現三明治線形態
CDLTAKURI | 0.0 | 目前沒有出現龍捲線形態
CDLTASUKIGAP | 0.0 | 目前沒有出現筍狀缺口形態
CDLTHRUSTING | 0.0 | 目前沒有出現急漲急跌線形態
CDLTRISTAR | 0.0 | 目前沒有出現三合星線形態
CDLUNIQUE3RIVER | 0.0 | 目前沒有出現三條河流形態
CDLUPSIDEGAP2CROWS | 0.0 | 目前沒有出現上漲缺口二隻烏鴉形態
CDLXSIDEGAP3METHODS | 0.0 | 目前沒有出現三法缺口上漲下跌形態

建議

由於目前沒有出現任何明顯的技術分析訊號,因此無法提供明確的交易建議。建議密切關注市場動態和關鍵價格水準,等待更明確的訊號出現再做決策。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!