AI股票分析

AI股票分析 瑞穎(8083)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 -0.8 75.0 5086410.6 73110.5 3837463.0 72.7 0.0 25.8 -30.8
392 2024-04-16 -0.7 70.0 5038952.6 45360.6 3766276.0 62.4 0.0 7.3 -50.0
393 2024-04-17 0.2 74.4 5019705.0 23760.5 3862514.0 65.6 15.4 5.1 -38.5
394 2024-04-18 -0.3 74.4 4985189.7 1781.8 3862514.0 65.6 15.4 10.3 -38.5
395 2024-04-19 -0.5 68.3 4985189.7 -7371.4 3763950.0 61.6 0.0 10.3 -46.2

這些指標可以幫助你了解股票的價格動向和可能的趨勢。讓我們來看看它們的意義:

  1. BOP (振盪動量指標): 當BOP為正值時,表示買盤力量較強,而當BOP為負值時,表示賣盤力量較強。目前的數值為負,顯示賣盤壓力稍微大於買盤。

  2. MFI (資金流指標): MFI用來評估市場買盤和賣盤的強弱程度,數值在80以上被視為超買,而在20以下被視為超賣。目前的數值為高,但還未達到超買區域。

  3. ADOSC (累積/派發線指標): ADOSC是一個成交量指標,當數值為正時,表示成交量增加,股價可能上升,而當數值為負時,表示成交量減少,股價可能下降。目前的數值為負,顯示成交量減少,可能伴隨著股價下跌。

  4. RSI (相對強弱指標): RSI用來衡量股票的超買和超賣情況,數值在70以上表示超買,而在30以下表示超賣。目前的數值為高,但還未達到超買區域。

  5. STOCHRSI (相對強弱指標的隨機版本): STOCHRSI可以幫助你了解RSI的趨勢,當K線交叉D線時,可能發生趨勢反轉。目前K線與D線的數值都在低位,顯示股價可能處於弱勢。

  6. WILLR (威廉指標): WILLR用來衡量股票的超買和超賣情況,數值在-20以上表示超買,而在-80以下表示超賣。目前的數值為低,但尚未達到超賣區域。

總體而言,根據這些指標,股票可能處於稍微超買的狀態,但仍未達到極端水平。然而,成交量減少且其他指標顯示股價可能處於弱勢。對於股市初學者,建議密切關注成交量和指標的變化,並考慮使用多個指標綜合分析股票的趨勢,而不是依賴單一指標作出交易決策。同时,不要忽略公司基本面和整體市場環境的影響,謹慎進行投資。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 177.1 173.6 170.8 159.2 174.3 171.1 162.4 175.5 172.7 164.8 175.8 178.6 177.1 175.6 168.0 175.2 175.1 173.6 177.0 173.0 173.0 178.0 177.6 175.8 174.3 168.0 158.9
392 2024-04-16 176.3 174.1 171.1 159.6 174.2 171.3 162.8 175.5 172.9 165.3 175.9 179.4 176.3 173.2 168.4 175.1 175.0 173.6 174.8 173.0 173.7 176.5 177.5 176.2 175.3 168.5 159.5
393 2024-04-17 176.0 174.8 171.4 160.1 174.3 171.7 163.2 175.7 173.3 165.8 176.3 179.3 176.0 172.7 168.8 175.1 175.0 173.7 174.8 173.0 174.1 176.1 177.7 176.6 176.0 168.9 160.1
394 2024-04-18 175.5 175.5 171.8 160.6 174.4 172.0 163.6 175.7 173.6 166.3 176.5 178.5 175.5 172.5 169.3 175.1 175.0 173.9 174.5 173.0 174.4 175.7 177.7 177.1 176.3 169.4 160.7
395 2024-04-19 174.7 176.1 172.1 161.0 174.4 172.2 163.9 175.4 173.8 166.7 176.7 176.4 174.7 173.0 169.8 175.0 175.0 173.9 174.5 173.0 174.6 175.0 177.6 177.3 176.2 169.9 161.3


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 3837463.0 75.0 5086410.6 73110.5 -0.8
392 2024-04-16 3766276.0 70.0 5038952.6 45360.6 -0.7
393 2024-04-17 3862514.0 74.4 5019705.0 23760.5 0.2
394 2024-04-18 3862514.0 74.4 4985189.7 1781.8 -0.3
395 2024-04-19 3763950.0 68.3 4985189.7 -7371.4 -0.5

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 -0.7 1.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -1.7 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 -0.6 0.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-18 -0.5 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 -0.7 -0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!