AI股票分析

AI股票分析 東浦(3290)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 0.3 76.3 -44719383.8 45013.5 97236780.0 53.0 19.9 8.8 -30.6
392 2024-04-16 -0.8 72.1 -44906570.0 -3686.2 96909204.0 44.1 0.0 8.8 -71.0
393 2024-04-17 0.9 69.0 -44808492.9 7932.7 97046512.0 49.1 56.3 25.4 -51.6
394 2024-04-18 0.6 74.3 -44783867.6 19800.0 97218889.0 49.9 65.4 40.6 -48.4
395 2024-04-19 -0.3 74.4 -45007610.0 -48335.9 96845985.0 47.5 38.1 53.3 -58.1

這些技術指標提供了許多有用的資訊,讓我們來逐項分析:

  1. BOP (Balance of Power):
  2. 此指標衡量買方和賣方的力量,正值表示買方控制,負值表示賣方控制。
  3. 最近一天的數值是-0.3,表示賣方稍微控制著市場。

  4. MFI (Money Flow Index):

  5. MFI是一個衡量買賣壓力的指標,通常在範圍0到100之間。
  6. 最近一天的數值是74.4,顯示市場存在一定的買壓。

  7. AD (Accumulation/Distribution Line):

  8. AD指標衡量成交量和價格之間的關係,用於評估市場趨勢。
  9. 目前數值為負值,表示市場可能出現賣壓。

  10. ADOSC (Accumulation/Distribution Oscillator):

  11. ADOSCAD指標的變化速度,正值表示增加的積累,負值表示減少的積累。
  12. 這個指標最近一天的數值是-48335.9,顯示市場可能正處於減少的積累狀態。

  13. OBV (On Balance Volume):

  14. OBV根據成交量的變化來預測價格趨勢,如果與價格走勢相符,表示趨勢可能持續。
  15. OBV的數值近期沒有明顯的趨勢。

  16. RSI (Relative Strength Index):

  17. RSI衡量價格變化的速度和幅度,常用於判斷超買或超賣情況。
  18. 最近一天的數值是47.5,顯示市場並沒有處於極端的超買或超賣狀態。

  19. STOCHRSI (Stochastic RSI):

  20. STOCHRSI基於RSI的波動來預測市場趨勢,通常用於判斷超買或超賣情況。
  21. 最近一天的K值是38.1,D值是53.3,顯示市場可能處於中等程度的超賣狀態。

  22. WILLR (Williams %R):

  23. WILLR衡量最高價格和最低價格之間的關係,用於判斷超買或超賣情況。
  24. 最近一天的數值是-58.1,顯示市場可能處於超賣狀態。

根據以上數據,對於股市初學者的專業建議是:
– 當市場出現明顯的超買或超賣情況時,應該謹慎操作,不宜盲目跟隨市場情緒。
– 注意觀察BOPADOSCAD等指標,以了解買賣力量的變化趨勢。
– 當RSI、STOCHRSIWILLR等指標顯示市場處於極端情況時,可以考慮進行反向操作。
– 不要只依賴單一指標,應該綜合考慮多個指標,做出更為客觀和理性的判斷。

總之,初學者應該注重學習和理解各種技術指標的運作原理,建立自己的交易策略,並時刻保持謹慎和冷靜的態度。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 24.6 24.6 24.0 24.7 24.5 24.3 24.8 24.6 24.3 24.3 24.1 25.1 24.6 24.1 24.1 24.4 24.1 24.3 24.5 24.2 24.5 24.6 24.4 23.8 24.7 23.8 24.5
392 2024-04-16 24.4 24.6 24.1 24.7 24.4 24.3 24.7 24.5 24.3 24.3 24.1 24.9 24.4 23.9 24.1 24.4 24.1 24.3 24.2 24.3 24.5 24.3 24.4 23.7 24.6 23.8 24.5
393 2024-04-17 24.3 24.5 24.1 24.6 24.3 24.3 24.7 24.4 24.3 24.3 24.1 24.7 24.3 23.9 24.0 24.4 24.1 24.3 24.2 24.3 24.4 24.3 24.4 23.7 24.6 23.9 24.5
394 2024-04-18 24.3 24.5 24.2 24.6 24.3 24.3 24.7 24.4 24.4 24.3 24.1 24.7 24.3 23.9 24.0 24.4 24.1 24.3 24.2 24.3 24.4 24.3 24.4 23.8 24.5 23.9 24.4
395 2024-04-19 24.2 24.4 24.2 24.6 24.3 24.3 24.7 24.3 24.4 24.3 24.1 24.6 24.2 23.9 24.0 24.3 24.1 24.3 24.2 24.5 24.4 24.2 24.3 23.8 24.4 24.0 24.4


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 97236780.0 76.3 -44719383.8 45013.5 0.3
392 2024-04-16 96909204.0 72.1 -44906570.0 -3686.2 -0.8
393 2024-04-17 97046512.0 69.0 -44808492.9 7932.7 0.9
394 2024-04-18 97218889.0 74.3 -44783867.6 19800.0 0.6
395 2024-04-19 96845985.0 74.4 -45007610.0 -48335.9 -0.3

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 -0.4 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -2.2 -2.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 -0.5 -1.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-18 0.0 -0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 -0.4 -1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!