AI股票分析

AI股票分析 燦星旅(2719)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
360 2024-04-15 -0.4 85.1 4466455.5 63742.3 4658441.0 57.0 43.9 72.2 -58.0
361 2024-04-16 -0.9 79.7 4421246.0 43932.2 4602594.0 48.7 0.0 38.9 -85.2
362 2024-04-17 0.9 81.4 4445074.2 39415.9 4633754.0 53.0 21.3 21.7 -69.3
363 2024-04-18 0.7 82.7 4457618.2 37976.3 4671386.0 54.8 42.9 21.4 -62.5
364 2024-04-19 -0.9 77.9 4407478.7 17981.5 4614979.0 48.8 2.1 22.1 -83.0

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
360 2024-04-15 57.9 56.8 56.3 56.4 57.3 56.5 57.1 57.5 56.6 55.7 56.3 62.5 57.9 53.3 56.1 57.0 54.9 56.2 59.0 58.0 56.5 59.0 57.7 55.2 56.4 55.7 55.2
361 2024-04-16 58.1 56.8 56.2 56.3 57.0 56.5 57.1 57.3 56.6 55.7 56.3 62.3 58.1 53.8 56.2 57.0 55.0 56.2 58.0 58.0 56.7 57.9 57.5 55.2 56.8 55.8 55.1
362 2024-04-17 58.4 56.9 56.2 56.2 57.1 56.5 57.1 57.4 56.7 55.8 56.4 62.0 58.4 54.9 56.2 57.0 55.0 56.2 57.2 58.0 56.9 57.7 57.6 55.4 57.3 55.9 55.1
363 2024-04-18 57.8 57.1 56.3 56.1 57.2 56.7 57.1 57.6 56.9 55.8 56.6 60.3 57.8 55.3 56.3 57.0 55.0 56.2 57.6 58.0 57.1 57.9 57.8 55.6 57.7 56.0 55.1
364 2024-04-19 57.1 57.2 56.3 56.0 57.0 56.6 57.1 57.4 56.8 55.8 56.5 59.0 57.1 55.2 56.4 57.0 55.0 56.2 57.0 58.0 57.1 57.2 57.6 55.6 57.8 56.1 55.1


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
360 2024-04-15 4658441.0 85.1 4466455.5 63742.3 -0.4
361 2024-04-16 4602594.0 79.7 4421246.0 43932.2 -0.9
362 2024-04-17 4633754.0 81.4 4445074.2 39415.9 0.9
363 2024-04-18 4671386.0 82.7 4457618.2 37976.3 0.7
364 2024-04-19 4614979.0 77.9 4407478.7 17981.5 -0.9

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
360 2024-04-15 1.5 3.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
361 2024-04-16 -2.9 -1.3 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 2024-04-17 -1.1 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
363 2024-04-18 -0.8 1.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
364 2024-04-19 -2.5 -1.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

根据提供的数据,我们来逐项解释每个指标的含义和分析结果:

  1. BIAS(乖離率):
  2. BIAS_6: 这是6日乖离率。负值表示当前价格低于6日均线,正值表示当前价格高于6日均线。今天的数值为-2.5,表示当前价格偏离6日均线较大,处于下跌趋势。
  3. BIAS_12: 这是12日乖离率。同样,负值表示当前价格低于12日均线,正值表示当前价格高于12日均线。今天的数值为-1.5,也显示了价格偏离12日均线,但幅度较小。

  4. CDLBELTHOLD(腰带线):

  5. 360日的数值为0.0,表示没有发生腰带线形态。
  6. 361日的数值为-100.0,这可能暗示着之前的下跌趋势有所放缓或反转的迹象,但需要更多确认。

  7. CDLCLOSINGMARUBOZU(收盘光头光脚):

  8. 362日的数值为100.0,这是一个比较强烈的多头信号,暗示着股价在当天上涨且收盘价接近最高价。

  9. CDLSHORTLINE(短线):

  10. 363日的数值为100.0,表示在昨天出现了短线形态,这可能是短期反转的信号,但需要结合其他指标来确认。

  11. CDLLONGLINE(长线):

  12. 361日和364日的数值都为-100.0,表示出现了长线形态。在这两天,长线的出现可能表明市场情绪较为悲观,股价可能会进一步下跌。

基于以上数据,给股市初学者一些建议:
– 仅凭单一指标很难做出准确的判断,应该综合多个指标来进行分析。
– 对于乖离率而言,要关注其趋势和幅度,趋势的变化可能预示着价格的反转或持续。
– 对于形态指标如腰带线、光头光脚等,要结合其他趋势指标来确认,避免过度依赖单一形态指标。
– 小心长线和短线形态的出现,它们可能预示着市场的重要转折,但也可能需要确认后才能进行交易决策。

总的来说,初学者应该注重学习技术分析的基础知识,建立系统的分析方法,并始终保持谨慎和冷静的态度,不要盲目跟风或冲动交易。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!