AI股票分析

AI股票分析 第一店(2706)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 0.0 60.4 -775027.0 -115215.6 116332386.0 50.8 47.3 76.8 -55.6
392 2024-04-16 -0.8 48.4 -990876.0 -168582.8 115900688.0 43.9 0.0 43.5 -88.9
393 2024-04-17 0.5 50.4 -990876.0 -175089.2 116013209.0 46.5 21.4 22.9 -77.8
394 2024-04-18 1.0 48.8 -882518.0 -127356.1 116121567.0 51.4 78.6 33.3 -55.6
395 2024-04-19 -0.2 44.2 -778714.0 -63222.6 115602547.0 46.8 38.7 46.2 -70.0

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 15.0 14.9 14.9 15.1 15.0 15.0 15.1 15.0 14.9 15.0 14.9 15.2 15.0 14.8 14.9 15.1 15.1 15.1 15.0 14.9 14.9 15.0 14.9 14.8 14.9 14.9 15.1
392 2024-04-16 15.0 14.9 14.9 15.1 14.9 15.0 15.1 14.9 14.9 15.0 14.9 15.2 15.0 14.8 14.9 15.1 15.1 15.1 14.9 14.9 14.9 15.0 14.9 14.8 14.9 14.9 15.0
393 2024-04-17 15.0 14.9 14.9 15.1 14.9 14.9 15.1 14.9 14.9 15.0 14.9 15.2 15.0 14.8 14.9 15.1 15.1 15.1 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.9 14.9 15.0
394 2024-04-18 15.0 14.9 14.9 15.1 14.9 15.0 15.1 15.0 14.9 15.0 14.9 15.1 15.0 14.8 14.9 15.1 15.1 15.1 14.9 14.9 14.9 15.0 14.9 14.8 15.0 14.9 15.0
395 2024-04-19 14.9 14.9 14.9 15.1 14.9 14.9 15.1 14.9 14.9 15.0 14.9 15.1 14.9 14.8 14.9 15.1 15.1 15.1 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 15.0 14.9 15.0


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 116332386.0 60.4 -775027.0 -115215.6 0.0
392 2024-04-16 115900688.0 48.4 -990876.0 -168582.8 -0.8
393 2024-04-17 116013209.0 50.4 -990876.0 -175089.2 0.5
394 2024-04-18 116121567.0 48.8 -882518.0 -127356.1 1.0
395 2024-04-19 115602547.0 44.2 -778714.0 -63222.6 -0.2

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -0.8 -0.6 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 -0.4 -0.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-18 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

這份資料提供了股票代碼2706最近幾天的相關分析數值,讓我來解釋一下每個指標的意義:

  1. BIAS_6、BIAS_12、BIAS_24:
  2. 這些指標代表了不同時間長度的乖離率,它是當前價格與過去幾日、幾周或幾個月的移動平均線之間的差距。如果乖離率為正,表示當前價格高於平均價格,可能意味著市場處於上漲趨勢;如果為負,則表示當前價格低於平均價格,可能暗示市場處於下跌趨勢。

  3. CDL系列(例如CDLDOJICDLMARUBOZUCDLHAMMER等):

  4. 這些是蠟燭圖形態的分析指標,它們通常用於預測趨勢的反轉或續航。每個指標都對應著一種特定的蠟燭圖形態,例如十字星、長蠟燭等。如果某個指標出現了,可能暗示著市場即將發生相應的行情變化。

根據提供的數據,我們可以看到乖離率的變化並無法清晰地表明市場的趨勢,而且蠟燭圖形態指標也沒有出現明顯的信號。對於股市初學者,這可能意味著目前市場處於較為平靜或震盪的狀態,缺乏明確的趨勢方向。在這種情況下,建議新手投資者保持警惕,不要盲目跟隨市場情緒,可以考慮採取較為保守的投資策略,例如分散投資、控制風險、適時止損等,以應對市場的不確定性。同時,建議繼續學習市場分析的知識,以提高對市場變化的理解和應對能力。

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!