AI股票分析

AI股票分析 台驊投控(2636)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 -0.9 47.3 2365484.8 256460.2 140000502.0 49.9 0.0 66.7 -80.1
392 2024-04-16 -0.8 43.9 835784.5 -757989.9 137182633.0 45.4 0.0 33.3 -94.9
393 2024-04-17 0.9 49.2 2156784.9 -683765.7 138674085.0 51.0 23.1 7.7 -70.3
394 2024-04-18 -0.4 53.0 1484058.6 -805290.1 137821965.0 48.9 14.5 12.5 -79.7
395 2024-04-19 -0.1 48.4 998377.7 -936331.2 136215482.0 47.2 33.3 23.6 -87.3

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 98.4 96.3 96.2 94.1 97.3 96.4 93.6 97.4 96.6 95.0 97.6 106.1 98.4 90.7 96.3 96.5 94.4 92.2 100.9 99.8 96.3 99.2 97.5 97.8 96.0 95.8 93.7
392 2024-04-16 97.6 96.0 96.2 94.1 96.4 96.0 93.5 96.7 96.2 94.9 97.0 106.7 97.6 88.5 96.2 96.4 94.4 92.2 94.1 99.2 96.5 96.5 96.7 97.4 96.6 95.8 93.8
393 2024-04-17 97.7 96.3 96.3 94.2 96.4 96.0 93.6 96.8 96.3 95.0 97.1 106.7 97.7 88.7 96.1 96.4 94.4 92.2 94.9 99.2 96.6 96.4 96.7 97.4 97.1 95.9 93.9
394 2024-04-18 97.1 96.4 96.2 94.3 96.1 95.9 93.7 96.5 96.1 95.0 96.9 106.4 97.1 87.9 96.0 96.4 94.4 92.2 94.6 99.2 96.5 95.7 96.4 97.3 97.4 95.9 94.0
395 2024-04-19 94.7 96.4 96.0 94.3 95.7 95.7 93.7 96.0 95.9 95.0 96.6 97.5 94.7 91.8 95.9 96.4 94.4 92.2 94.3 99.2 96.4 94.7 96.0 97.1 97.3 95.9 94.1


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 140000502.0 47.3 2365484.8 256460.2 -0.9
392 2024-04-16 137182633.0 43.9 835784.5 -757989.9 -0.8
393 2024-04-17 138674085.0 49.2 2156784.9 -683765.7 0.9
394 2024-04-18 137821965.0 53.0 1484058.6 -805290.1 -0.4
395 2024-04-19 136215482.0 48.4 998377.7 -936331.2 -0.1

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 -2.0 -0.5 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -5.1 -3.6 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 -1.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
394 2024-04-18 -2.4 -1.1 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 -3.0 -2.4 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!