AI股票分析

AI股票分析 裕民(2606)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 0.1 79.8 20156350.1 1589828.2 460167886.0 62.3 100.0 100.0 -12.0
392 2024-04-16 -0.8 72.6 16698577.9 564396.2 454734244.0 52.2 0.0 66.7 -48.0
393 2024-04-17 -0.6 73.1 12669718.5 -1188317.4 450085560.0 48.0 0.0 33.3 -66.0
394 2024-04-18 -0.4 67.2 9899490.1 -2678744.0 450085560.0 48.0 0.0 -0.0 -66.0
395 2024-04-19 0.4 72.6 9899490.1 -3044941.8 466752784.0 55.4 51.7 17.2 -36.5

根據提供的數據,我們將以簡單易懂的方式逐項說明超買和超賣條件、交叉點、趨勢強度、背離和交易信號的意義。

  1. BOP(振盪動量指標):
  2. 超買條件:當 BOP 值高於 0 時,可能表示股票處於超買狀態,即市場可能已經過熱。
  3. 超賣條件:當 BOP 值低於 0 時,可能表示股票處於超賣狀態,即市場可能已經過度賣出。

  4. MFI(賣買力指標):

  5. 超買條件:當 MFI 值高於 80 時,可能表示股票處於超買狀態。
  6. 超賣條件:當 MFI 值低於 20 時,可能表示股票處於超賣狀態。

  7. AD(累積/派發線):

  8. 交叉點:當 AD 值由正轉負時,可能表示賣壓增加;當由負轉正時,可能表示買壓增加。

  9. ADOSC(累積/派發震盪線):

  10. 交叉點:當 ADOSC 線由正轉負時,可能表示賣壓增加;當由負轉正時,可能表示買壓增加。

  11. OBV(累積/派發量):

  12. 交叉點:當 OBV 線由下向上穿越股價圖時,可能表示買壓增加;當由上向下穿越股價圖時,可能表示賣壓增加。

  13. RSI(相對強弱指標):

  14. 超買條件:當 RSI 值高於 70 時,可能表示股票處於超買狀態。
  15. 超賣條件:當 RSI 值低於 30 時,可能表示股票處於超賣狀態。

  16. STOCHRSI_KSTOCHRSI_D(相對強弱指標的隨機震盪器):

  17. 交叉點:當 STOCHRSI_K 線由上向下穿越 STOCHRSI_D 線時,可能表示賣壓增加;當由下向上穿越時,可能表示買壓增加。

  18. WILLR(威廉指標):

  19. 超買條件:當 WILLR 值高於 -20 時,可能表示股票處於超買狀態。
  20. 超賣條件:當 WILLR 值低於 -80 時,可能表示股票處於超賣狀態。

總的來說,這些指標可以幫助我們判斷股票市場的走勢。當多個指標同時顯示超買或超賣時,可能會有市場反轉的風險。另外,交叉點的出現可能提示著買賣壓力的轉變,這是一個潛在的交易信號。

對於股市初學者,建議應該綜合考慮多個指標,而不是僅僅依賴單一指標作出交易決策。此外,要時刻留意市場的變化,不要過度追逐價格波動,建立自己的交易策略並且謹慎操作。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 55.1 54.0 54.1 52.7 54.6 54.3 53.2 54.6 54.2 53.7 54.8 56.9 55.1 53.3 54.3 54.6 54.6 51.0 56.1 54.5 53.9 55.8 54.7 55.0 53.8 54.3 53.1
392 2024-04-16 55.1 54.2 54.2 52.7 54.6 54.3 53.3 54.7 54.2 53.8 54.8 56.8 55.1 53.4 54.3 54.6 54.6 51.0 55.5 54.5 54.1 55.5 54.7 55.0 54.1 54.2 53.3
393 2024-04-17 55.0 54.2 54.1 52.7 54.4 54.2 53.3 54.6 54.2 53.8 54.7 57.0 55.0 53.1 54.2 54.6 54.6 51.0 54.9 54.5 54.3 54.8 54.5 54.9 54.4 54.2 53.4
394 2024-04-18 54.9 54.3 54.0 52.8 54.3 54.2 53.3 54.5 54.1 53.8 54.6 57.1 54.9 52.6 54.1 54.5 54.6 51.1 54.0 54.5 54.4 54.4 54.4 54.9 54.7 54.1 53.5
395 2024-04-19 54.7 54.5 54.0 52.9 54.5 54.3 53.4 54.7 54.3 53.9 54.7 56.8 54.7 52.7 54.1 54.6 54.6 51.2 54.5 54.5 54.4 54.8 54.6 54.9 54.9 54.1 53.6


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 460167886.0 79.8 20156350.1 1589828.2 0.1
392 2024-04-16 454734244.0 72.6 16698577.9 564396.2 -0.8
393 2024-04-17 450085560.0 73.1 12669718.5 -1188317.4 -0.6
394 2024-04-18 450085560.0 67.2 9899490.1 -2678744.0 -0.4
395 2024-04-19 466752784.0 72.6 9899490.1 -3044941.8 0.4

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 3.1 4.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -0.8 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 -2.2 -0.6 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-18 -2.0 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 0.7 2.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!