AI股票分析

AI股票分析 根基(2546)

振盪指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BOP MFI AD ADOSC OBV RSI STOCHRSI_K STOCHRSI_D WILLR
391 2024-04-15 0.4 69.4 589643.6 63138.5 4834417.0 62.9 81.4 27.1 -10.3
392 2024-04-16 -0.9 61.1 457854.0 18036.4 4647137.0 50.9 0.0 27.1 -45.6
393 2024-04-17 0.8 68.4 535097.9 22523.4 4786176.0 58.1 59.8 47.0 -16.2
394 2024-04-18 1.0 72.5 936952.9 150174.4 5188031.0 67.9 100.0 53.3 -0.0
395 2024-04-19 0.5 89.7 4150901.9 1211363.2 8401980.0 79.7 100.0 86.6 -0.0

根據提供的技術指標數據,我們將從超買和超賣條件、交叉點、趨勢強度、背離和交易信號等方面進行分析。

  1. BOP (Balance of Power):
  2. BOP值介於-1到1之間,正值表示買方力量較強,負值表示賣方力量較強。
  3. BOP值高於0時,代表買方掌握主導地位,股票可能處於超買狀態;而當BOP值低於0時,代表賣方掌握主導地位,股票可能處於超賣狀態。

  4. MFI (Money Flow Index):

  5. MFI指標是一個範圍在0到100之間的指標,用於衡量買賣壓力。
  6. MFI值高於80時,代表股票可能處於超買狀態;而當MFI值低於20時,代表股票可能處於超賣狀態。

  7. RSI (Relative Strength Index):

  8. RSI是一個0到100的指標,用於衡量股票的內部強度。
  9. RSI值高於70時,代表股票可能處於超買狀態;而當RSI值低於30時,代表股票可能處於超賣狀態。

  10. STOCHRSI (Stochastic RSI):

  11. STOCHRSIRSI的衍生指標,用於識別RSI的超買和超賣信號。
  12. STOCHRSI_K值穿越STOCHRSI_D值從下方向上,可能表示股票即將向上反彈;反之,當STOCHRSI_K值穿越STOCHRSI_D值從上方向下,可能表示股票即將向下反轉。

  13. WILLR (Williams %R):

  14. WILLR指標用於衡量股票的超買和超賣情況,範圍從-100到0。
  15. WILLR值高於-20時,代表股票可能處於超買狀態;而當WILLR值低於-80時,代表股票可能處於超賣狀態。

對於股市初學者,建議如下:
– 當技術指標顯示股票處於超買狀態時,可能不是進行買入的最佳時機,因為股價可能隨時反轉。
– 當技術指標顯示股票處於超賣狀態時,可以考慮進行買入,但也要注意市場整體趨勢和其他基本面因素。
– 當不同指標出現相互確認的信號時,例如RSI和STOCHRSI同時顯示超買或超賣信號時,這些信號可能更具有可靠性。
– 在進行交易時,建議始終設置止損和止盈,以控制風險並確保賺取利潤。

總的來說,技術指標提供了一個對股票價格行為進行分析的方法,但不應該單獨依賴於技術指標來做出交易決策,還應考慮其他因素,如基本面分析和市場情緒。

均線指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE SMA5 SMA10 SMA20 SMA60 EMA10 EMA20 EMA60 WMA10 WMA20 WMA60 DEMA BBANDS_UPP BBANDS_MID BBANDS_LOW HT_TRENDLINE KAMA10 KAMA20 KAMA60 MAVP MIDPOINT T3 TEMA10 TEMA30 TEMA60 TRIMA10 TRIMA30 TRIMA60
391 2024-04-15 89.7 89.1 87.2 84.2 89.0 88.0 84.9 89.5 88.2 86.4 89.6 90.3 89.7 89.2 87.6 88.8 88.5 86.9 89.8 87.2 88.5 90.4 89.6 90.0 89.3 86.8 85.0
392 2024-04-16 89.4 89.2 87.4 84.3 88.7 88.0 85.0 89.3 88.3 86.5 89.5 91.1 89.4 87.6 87.6 88.8 88.5 86.9 88.9 87.2 88.7 89.4 89.4 90.0 89.5 86.8 85.3
393 2024-04-17 89.3 89.4 87.6 84.5 88.9 88.2 85.1 89.4 88.5 86.7 89.7 91.0 89.3 87.6 87.5 88.8 88.5 87.0 89.2 87.5 88.9 89.6 89.5 90.1 89.5 86.9 85.5
394 2024-04-18 90.1 89.8 88.0 84.7 89.8 88.7 85.4 90.1 89.1 87.0 90.3 94.0 90.1 86.3 87.5 89.3 89.0 87.3 90.3 89.8 89.1 91.5 90.4 90.6 89.6 87.0 85.7
395 2024-04-19 92.7 91.2 88.8 85.1 92.1 90.0 85.9 92.4 90.4 87.6 92.0 103.2 92.7 82.2 87.7 92.3 91.5 88.4 98.0 94.2 89.9 96.7 92.7 91.9 90.1 87.2 85.9


交易量分析:

以下為近5個交易日相關資料

DATE OBV MFI AD ADOSC BOP
391 2024-04-15 4834417.0 69.4 589643.6 63138.5 0.4
392 2024-04-16 4647137.0 61.1 457854.0 18036.4 -0.9
393 2024-04-17 4786176.0 68.4 535097.9 22523.4 0.8
394 2024-04-18 5188031.0 72.5 936952.9 150174.4 1.0
395 2024-04-19 8401980.0 89.7 4150901.9 1211363.2 0.5

其它指標:

以下為近5個交易日相關資料

DATE BIAS_6 BIAS_12 BIAS_24 CDL2CROWS CDL3BLACKCROWS CDL3INSIDE CDL3LINESTRIKE CDL3OUTSIDE CDL3STARSINSOUTH CDL3WHITESOLDIERS CDLABANDONEDBABY CDLADVANCEBLOCK CDLBELTHOLD CDLBREAKAWAY CDLCLOSINGMARUBOZU CDLCONCEALBABYSWALL CDLCOUNTERATTACK CDLDARKCLOUDCOVER CDLDOJI CDLDOJISTAR CDLDRAGONFLYDOJI CDLENGULFING CDLEVENINGDOJISTAR CDLEVENINGSTAR CDLINNECK CDLINVERTEDHAMMER CDLKICKING CDLKICKINGBYLENGTH CDLLADDERBOTTOM CDLLONGLEGGEDDOJI CDLLONGLINE CDLMARUBOZU CDLMATCHINGLOW CDLMATHOLD CDLMORNINGDOJISTAR CDLMORNINGSTAR CDLSHOOTINGSTAR CDLSHORTLINE CDLSPINNINGTOP CDLGAPSIDESIDEWHITE CDLGRAVESTONEDOJI CDLHAMMER CDLHANGINGMAN CDLHARAMI CDLHARAMICROSS CDLHIGHWAVE CDLHIKKAKE CDLHIKKAKEMOD CDLHOMINGPIGEON CDLIDENTICAL3CROWS CDLONNECK CDLPIERCING CDLRICKSHAWMAN CDLRISEFALL3METHODS CDLSEPARATINGLINES CDLSTALLEDPATTERN CDLSTICKSANDWICH CDLTAKURI CDLTASUKIGAP CDLTHRUSTING CDLTRISTAR CDLUNIQUE3RIVER CDLUPSIDEGAP2CROWS CDLXSIDEGAP3METHODS
391 2024-04-15 0.4 1.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2024-04-16 -1.9 -1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2024-04-17 0.3 0.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2024-04-18 4.0 4.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2024-04-19 11.2 12.9 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

免責聲明:以上資料悉由參數資料帶入AI系統,經由AI GPT系統自動產生,「相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷」、「審慎投資,自負風險」,使用者務必獨自驗證判斷!